服務 | 每月總成交額(以百萬計) | 佣金收費 | 最低佣金收費(以每宗計) |
---|---|---|---|
i) 基本佣金 | <13.8港元 | 0.138% | 88港元 |
13.8港元至30 港元 | 0.108% | 88港元 | |
>30港元 | 0.088% | 88港元 | |
備註
|
|||
ii) 首次公開招股前投資佣金 (暗盤市場) |
每宗交易額之 0.375%(最低 150 港元) | ||
iii) 政府印花稅* | 每宗交易額之0.10% (不足1港元亦作1港元計算) | ||
iv) 證監會交易徵費* | 每宗交易額之0.0027% | ||
v) 香港交易及結算所交易費* | 每宗交易額之0.00565% | ||
vi) 中央結算股份交收費* | 每宗交易額之0.004% (最低5港元/最高200港元) | ||
vii) 會財局交易徵費* | 每宗交易額之 0.00015% |
*交易只會以相關股票於香港交易所之「交易貨幣」結算。若交易非以港元結算,收費將以港元等值計算。
服務 | 收費 | ||
---|---|---|---|
1. 一般收費 | |||
i) 佣金 | 立約價值之0.25%(最低88港元) (電話落盤附加收費為 30 港元(每個成交指令計算)。) |
||
2. 第三者交易徵費 | |||
i) 交易所徵費 | 期權類別 1 | 期權類別 2 | 期權類別 3 |
每張合約3港元 | 每張合約1港元 | 每張合約 0.5港元 | |
3. 行使或被行使期權之有關費用 | |||
i) 行使費用 | 每張合約2港元 | ||
ii) 政府印花稅 | 每宗交易額之0.10%(不足1港元亦作1港元計算) | ||
iii) 證監會交易徵費 | 每宗交易額之0.0027% | ||
iv) 香港交易及結算所交易費 | 每宗交易額之0.00565% | ||
v) 中央結算股份交收費 | 每宗交易額之0.004%(最低5港元/最高200港元) | ||
vi) 佣金 | 每宗交易額之0.138%(最低88港元) | ||
vii) 會財局交易徵費 | 每宗交易額之 0.00015% |
經光大證券國際「數金通」內的「期貨寶(Futures Trader Pro)」作買賣,一般收費如下:
香港期貨 (期貨寶) | 佣金(即日平倉/過夜 – 每張單邊) | ||
---|---|---|---|
恒指期貨 | 38 港元/ 68 港元 | ||
H 股指數期貨 | 38 港元/68 港元 | ||
小型期貨 | 8 港元/18 港元 | ||
恒生科技指數期貨 | 38 港元/68 港元 | ||
恒指股息指數期貨 | 38港元/68港元 | ||
恒生國企股息指數期貨 | 38港元/68港元 | ||
人民幣貨幣期貨 | 40人民幣/70人民幣 | ||
小型人民幣貨幣期貨 | 8人民幣/18人民幣 | ||
美元貨幣期貨 (人民幣 / 美元) | 20美元 | ||
美元期貨 | 20美元 | ||
股票期貨 | 300港元 |
香港期權 (期貨寶) | 佣金(即日平倉/過夜 – 每張單邊) | ||
---|---|---|---|
恒指期權 | 68 港元 | ||
H股指數期權 | 68 港元 | ||
小型恒指期權 | 18 港元 | ||
恒生科技指數期權 | 68 港元 | ||
MSCI台灣(美元)指數期權 | 合約價值之1%(最低10美元) | ||
人民幣貨幣期權 | 68港元 |
備註: